DALAM sepekan ini, media sosial ramai memberitakan terkait dengan produk makanan minuman dengan penamaan “tuyul”, “tuak”, “beer”, dan “wine” yang mendapat sertifikat halal.
Hal ini tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat disertifikasi Halal.
Pada rilis persnya (01/10/2024), BPJPH menegaskan dua hal.
Pertama, persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya.
Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya.
Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kedua, soal data, BPJPH menyebutkan bahwa 32 nama produk dengan kata kunci “wine” dan “beer” yang diambil dari Sihalal diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).
Atas pernyataan tersebut, LPPOM melakukan penelusuran internal dengan hasil sebagai berikut:
1. Database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci “wine”.
Semuanya berupa produk kosmetik dimana penggunaan kata “wine” berasosiasi dengan warna (bukan sensori rasa maupun aroma).
Menurut Komisi Fatwa Fatwa MUI, penggunaan kata “wine” yang menunjukkan jenis warna“wine” untuk produk non-pangan diperbolehkan.
2. Produk dengan nama “bir” hanya diperuntukan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan khamr yaitu bir pletok.
Hal ini pun diperbolehkan oleh Komisi Fatwa MUI dengan pertimbangann bahwa produk tersebut adalah produk yang sudah dikenal lama di tengah masyarakat sebagai produk minuman tradisional non khamr.
3. Kami melakukan penelusuran lebih lanjut terkait tiga produk dengan nama “beer” yang melakukan pemeriksaaan melalui LPH LPPOM.
a. Nama produk Beer Strudel dengan Nomor SH BPJPH ID32110000651650922 diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Pelaku Usaha “Meylia Kharisma Puspita.” berdasarkan Ketapan Halal MUI Provinsi Jawa Barat No. LPPOM-01201281591022.
Klarifikasi LPPOM Soal Viralnya Penamaan Produk Halal “Wine” dan “Beer”
-Ketetapan Halal (KH) yang diunggah ke Sihalal menunjukkan tidak ada nama Beer Strudel, hanya ada nama Beef.
-Secara paralel dilakukan pengajuan permohonan perubahan nama dalam SH BPJPH sesuai dengan KH berlaku, yakni dari Beer Strudel diubah menjadi Beef Strudel.
b. Beer Stroganoff, SH BPJPH No. ID34220000185660321 diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dengan Pelaku Usaha “Salsa Catering” berdasarkan Ketetapan Halal MUI DI Yogyakarta 12340002010421.
-Ketetapan Halal (KH) yang diunggah ke Sihalal menunjukkan tidak ada nama Beer Stroganoff, hanya ada nama Beef.
-Secara paralel dilakukan pengajuan permohonan perubahan nama sesuai dengan KH berlaku, yakni dari Beer Stroganoff dengan nama Beef Stroganoff.
c. Ginger Beer, SH BPJPH No. ID52320000072060221 diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Pelaku Usaha “PT Metro Lombok Asri (Hotel Santika Mataram)” berdasarkan Ketetapan Halal MUI Provinsi NTB No. B-45/DP.P-XXVIII/III/2021.
-Ketetapan Halal yang diunggah ke Sihalal benar menunjukkan ada nama Ginger Beer.
-Setelah melakukan penelusuran ulang ke Pelaku Usaha, dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan adanya bahan haram dalam pembuatan produk tersebut. Produknya pun tidak berasosiasi dengan “beer”.
Baca juga: Titik Kritis Kehalalan Pasta, Kamu Harus Tahu
-Perusahaan bersedia untuk mengganti nama menu yakni dari Ginger Beer menjadi Fresh Ginger Breeze.
Hal ini dibuktikan dengan surat permohonan perubahan nama yang secara paralel diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH dan perubahan nama pada KH.
4. Proses pemeriksaan halal yang dilakukan LPH LPPOM tidak pernah meloloskan produk dengan nama tuyul dan tuak.
LPH LPPOM berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan untuk menghasilkan produk halal yang terjamin dan terpercaya.
Kami harap seluruh pihak yang terlibat tidak menyebarkan isu yang belum jelas.
LPPOM menerima segala bentuk saran dan masukan untuk kemajuan layanan sertifikasi halal Indonesia ke depan.
Daftar Nama Produk Kata Kunci “Wine”
No. | Nama Perusahaan | Nama Produk | Kelompok Produk | Tgl. Berlaku Mulai KH |
1 | PT. Oriflame Cosmetics Indonesia (OHI) | Giordani Gold Icoic Lipstick SPF 15 – Deep Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 01-09-2021 |
2 | PT. Oriflame Cosmetics Indonesia (OHI) | ORIFLAME SWEDEN OnColour Cream Lipstick – Wine* Burgundy | Kosmetika (Cosmetics) | 30-11-2022 |
3 | PT. Cakra Daya Makmur | Martinez Full Matte Lipstick 01 Red Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 23-11-2022 |
4 | PT. IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA | BEC COSMETICS Lip Tattoo Rouge B06 Red Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 06-04-2022 |
5 | PT. COSMAX INDONESIA | P!NKBERRY Lipstick Moist-It’s Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 03-11-2021 |
6 | PT. Cedefindo | SYCA Lip Tint 05 Wine Berry | Kosmetika (Cosmetics) | 12-10-2022 |
7 | PT. RUDY SOETADI | REVLON Super Lustrous Lipstick Cream – Rose Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 11-01-2023 |
8 | Yichang Tianmei International Cosmetics Co., Ltd. | MAYBELLINE The Creamy Mattes by Colorsensational 695 Divine Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 30-04-2021 |
9 | Yichang Tianmei International Cosmetics Co., Ltd. | MAYBELLINE Sensational Liquid Matte by Colorsensational 02 Soft Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 30-04-2021 |
10 | Yichang Tianmei International Cosmetics Co., Ltd. | MAYBELLINE Sensational Liquid Matte by Colosensational 02 Soft Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 22-06-2022 |
11 | PT. Kosmetikatama Super Indah | INEZ Color Contour Plus Lip Liner Wine Red | Kosmetika (Cosmetics) | 07-07-2021 |
12 | PT. Oriflame Cosmetics Indonesia (Maklon China WEC) | ORIFLAME SWEDEN THE ONE Colour Unlimited Ultra Fix Lipstick – Ultra Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 30-11-2022 |
13 | PT. Oriflame Cosmetics Indonesia | ORIFLAME Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 – Deep Wine* | Kosmetika (Cosmetics) | 07-06-2023 |
14 | PT. Oriflame Cosmetics Indonesia | ORIFLAME OnColour Cream Lipstick – Wine* Burgundy | Kosmetika (Cosmetics) | 07-06-2023 |
15 | PT. Oriflame Cosmetics Indonesia | ORIFLAME THE ONE Colour Unlimited Ultra Fix Lipstick – Ultra Wine* | Kosmetika (Cosmetics) | 07-06-2023 |
16 | PT. Skinsol Kosmetik Industri | BABY PINK SKINCARE Baby Lip Wine Shoot | Kosmetika (Cosmetics) | 15-12-2021 |
17 | REMBAKA, PT | MaxiMatte Lipstick 07 (Blushing Wine) | Kosmetika (Cosmetics) | 03-05-2021 |
18 | Zhejiang ushas Cosmetics Co.,Ltd | FEBBLE eyeshadow(wine) | Kosmetika (Cosmetics) | 08-02-2023 |
19 | Zhejiang ushas Cosmetics Co.,Ltd | FEBBLE glitter eyeshadow(wine) | Kosmetika (Cosmetics) | 08-02-2023 |
20 | Zhejiang ushas Cosmetics Co.,Ltd | FEBBLE baked eyeshadow(WINE) | Kosmetika (Cosmetics) | 08-02-2023 |
21 | CV. Mount Hermon Laboratories | ESA Lipeream Red Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 02-06-2021 |
22 | PT. Implora Sukses Abadi | IMPLORA Cheek & Liptint Red Wine 04 | Kosmetika (Cosmetics) | 05-04-2021 |
23 | PT. Implora Sukses Abadi | IMPLORA Cheek & Liptint Red Wine 04 | Kosmetika (Cosmetics) | 05-06-2023 |
24 | PT. Implora Sukses Abadi | IMPLORA Cheek & Liptint Red Wine 04 | Kosmetika (Cosmetics) | 05-06-2023 |
25 | PT. BERDES BERSAMA GEMILANG | ABECLA SUI Liquid Matte 02 Deep Wine | Kosmetika (Cosmetics) | 03-04-2024 |
Daftar Nama Produk Kata Kunci “Bir”
Ada 241 produk dengan kata Bir yang berasosiasi dengan Bir Pletok, contohnya sbb:
Nama Perusahaan | Nama Produk | Kelompok Produk | Nomor KH Berlaku Sejak |
PT. MARIZARASA SARIMURNI | Buybest Bir Pletok Syrup | Minuman dan Bahan Minuman (Beverage and Beverage Ingredients) | 08-12-2021 |
PT. SYMRISE | 288612 BIR PLETOK | Flavor, Seasoning and Fragrance | 11-10-2023 |
PT. HEALTH TODAY INDONESIA | Bir Pletok Powder | Minuman dan Bahan Minuman (Beverage and Beverage Ingredients) | 21-03-2023 |
PT. Griya Mie Sejati (Bakmi GM) | Bir-Pletok Macchiato | Restoran (Restaurant) | 13-09-2023 |
PT. Sari Ice Cream Indonesia (Cold Stone Creamery Indonesia) | Bir Pletok | Restoran (Restaurant) | 31-05-2024 |
EMAKU FOOD AND BEVERAGE | Bir Pletok Aini Rasa Original | Minuman dan Bahan Minuman (Beverage and Beverage Ingredients) | 21-09-2016 |
Daftar Nama Produk Kata Kunci “Beer”
Nama Perusahaan | Nama Produk | Kelompok Produk | Nomor KH Berlaku Sejak |
Meylia Kharisma Puspita | Beer Strudel | Minuman dan Bahan Minuman (Beverage and Beverage Ingredients) | 08-12-2021 |
Salsa Catering | Beer Stroganoff | Flavor, Seasoning and Fragrance | 11-10-2023 |
PT. Metro Lombok Asri (Hotel Santika Mataram) | Ginger Beer | Minuman dan Bahan Minuman (Beverage and Beverage Ingredients) | 21-03-2023 |
[Sdz]